Applicable Industries:Hotels, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:Ordinary Product | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Bearing.Gearbox.Motor.Gear.blade | Place of Origin:China |
Weight:56 KG | Dimension(L*W*H):700*360*450mm |
Warranty:1 Year | Material:stainless steel.PVC.rubber |
Colour:Silver White | Characteristic:The machine is in line with food safety, |
Blade origin:German blade | Bearing origin:Japan |
After Warranty Service:Video technical support | Local Service Location:None |
After-Sales Service Provided:Video Technical Support |
Product Description
Model No | HR-15 | |||
Product Capacity | 170kgs/h | |||
Frequency | 50/60Hz | |||
Motor Power | 850w | |||
Voltage | 110-240v | |||
G.W./N.W./CBM | 19.5/18KGS/0.053CBM | |||
Size of Product | 38*21.5*41cm | |||
Size of Package | 44.5*29.5*40cm |
Our Service:
1. Offer professional product recommendation to clients after fully understanding your inquiry
2. Prapare hard/soft documents for both parties
3. Production follow up
4. Strict QC control before shipping
5. 24/7 hotline after-sales service
Replace Pump of Automatic Textured Soy Chunks Mince Processing Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | |
24026 CA W33 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | 5.203 | |
MUCPPL204CEB | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 31171511 | N/A | 0.0 | 0.295 | |
TAF607225 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 31171512 | N/A | 0.0 | 0.186 | |
7020HVDUJ74D | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 31171531 | N/A | 0.0 | 2.5 | |
29675-20024 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
220 S | 100 mm | 34 mm | 180 mm | - | - | - | - | |
BLCTE205 | 25 mm | 97 mm | 76.2 mm | - | - | - | - | |
TB22635H | 2.1875 in | 5-1/4 in | - | - | - | - | - | |
1214SC3 | 70 | 24 | 125 | - | - | - | - | |
NAUTF12 | 12 | 15.8 | 32 | - | - | - | - | |
210-Z | 50 mm | 20 mm | 90 mm | 31171504 | - | - | - | |
AM6508-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Pump of Automatic Textured Soy Chunks Mince Processing Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | Dimensione | Larghezza | |
2316 | 170 mm | 80 mm | 58 mm | 6,5 Kg | 137 kN | - | - | |
67388/67320 | 203,2 mm | 127 mm | 46,038 mm | - | 38,1 mm | - | - | |
7410-B-MP-UO | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 2.215 | - | - | - | |
UKFCE212H | - | - | - | 3.9 | - | - | - | |
N226C3 | 230 mm | 130 mm | 40 mm | 7.390 kg | - | - | - | |
1203etn9w64-skf | 40mm | 17mm | 12mm | - | - | - | - | |
NUP 2222 ECML | 200 mm | 110 mm | 53 mm | - | - | 200x110x53 | 53 | |
51203 | 35 mm | 17 mm | - | - | - | 17x35x12 | 12 | |
22240CW33MB | 360 mm | 200 mm | 98 mm | - | 98 mm | 200x360x98 | 98 | |
AM6508-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Case Of Automatic Textured Soy Chunks Mince Processing Machine At 2021 | |
---|---|
1 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Sale In Brazil |
2 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory Sale In Brazil |
3 | Semi-automatic mutton slicer meat slicer cutting machine Sale In Nigeria |
4 | Semi-automatic mutton slicer meat slicer cutting machine Sale In Sri Lanka |
5 | Commercial Meat Processing Machine Desktop Electric Meat Slicing Machine Kitchen Equipment Frozen Meat Hard Food Slicer Machine Process In Nigeria |
6 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory Process In Ethiopia |
7 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Process In Nigeria |
8 | Professional Sausage Making Equipment | luncheon meat processing machine | luncheon meat equipment Sale In Turkey |
Customer Cases For meat processing For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Sale In Morocco |
2 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine For Sale Sri Lanka |
3 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine For Sale Nigeria |
4 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory For Sale Zimbabwe |
5 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Process In Brazil |
6 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory For Sale Argentina |
Automatic Textured Soy Chunks Mince Processing Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Pork, Beef Oil Making Plant Machine | 1 Set | US$1725 | US$5017 |
Stainless Steel Screw Filter Press for Sewage Water Treatment Plant | 1 Set | US$1584 | US$7796 |
Multi-Functional Wide Output Range Dry Animal Food Processing Line in China for Small Business | 1 Set | US$1759 | US$7903 |
Vegetable Soy Textured Protein Machine | 1 Set | US$1752 | US$6477 |
Automatic Soy Vegan Protein Food Manufacturing Extruder Machine | 1 Set | US$1381 | US$5749 |
Food Industry Wastewater Treatment Plant Via Sludge Dewatering Screw Press | 1 Set | US$1619 | US$6785 |
Good Quality Vegetable and Soya Protein Food Making Machine | 1 Set | US$1801 | US$6869 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Extruder Manufacture All Rights Reserved