Applicable Industries:Food & Beverage Factory | Showroom Location:None |
Condition:New | Type:Meat Ball |
Application:Pickle or souse meat, Meat Industry | Automatic Grade:Semi-automatic |
Production Capacity:50~2800L | Place of Origin:Tianjin, China |
Voltage:Customized | Power:Customized |
Dimension(L*W*H):1060*600*980 | Weight:150 KG |
Warranty:1 year | Marketing Type:Ordinary Product |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Motor |
Key Selling Points:Long Service Life | Material:304 Stainless Steel |
Function:Multifunction | Volume (L):50~2800L |
Power (kw):1.3 | Rotating Speed (rpm):7 |
Vacuum (Mpa):0.04-0.08 | Performance:Work Stably |
Feature:Easy Operation | Packing:Seaworthy Wooden Case |
Product Description
Model No | HR-15 | |||
Product Capacity | 170kgs/h | |||
Frequency | 50/60Hz | |||
Motor Power | 850w | |||
Voltage | 110-240v | |||
G.W./N.W./CBM | 19.5/18KGS/0.053CBM | |||
Size of Product | 38*21.5*41cm | |||
Size of Package | 44.5*29.5*40cm |
Our Service:
1. Offer professional product recommendation to clients after fully understanding your inquiry
2. Prapare hard/soft documents for both parties
3. Production follow up
4. Strict QC control before shipping
5. 24/7 hotline after-sales service
Replace Pump of Automatic Soy Vegan Protein Food Manufacturing Extruder Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | Size | Width | B | |
240FS340 | 240 mm | 340 mm | - | 100 mm | 240x340x100 | 100 | - | |
SI 40 C 2RS | 40 mm | 62 mm | 2 Kg | 140 kN | 40x62x28 | 28 | 28 mm | |
G1107KRR | 36,5125 mm | 72 mm | 0,562 Kg | 28,5 kN | 36.5125x72x37.7 | 37,7 | 37,7 mm | |
F634 | 4 mm | 16 mm | 5,73 Kg | 1.73 | 4x18x5 | 5 | 5 mm | |
QVV207-15KITST | - | - | 10.433 | - | - | - | - | |
13687-50000/13620-50000 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2.717 Inch | 69.012 Millimeter | 0.305 | - | - | - | - | |
NA 210 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
605ZZC3/L453 | 0.197 Inch | 5 Millimeter | 0.551 Inch | 14 Millimeter | 0.003 | - | - | - | - | |
NBG15-1-3/16 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
P2B-VSC-40M-NL | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
TP2942A-1 | 28,9 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | |
5220 | 100 mm | 180 mm | - | 60.3 mm | - | - | 60.3 mm | |
AC2717-E0 | - | - | - | - | - | - | - |
Replacement Pump of Automatic Soy Vegan Protein Food Manufacturing Extruder Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | UNSPSC | |
234456 MSP | 420 mm | 280 mm | 69 Kg | - | - | - | - | |
6213NR | 120 mm | 65 mm | 0.990 Kg | N/A | 0.0 | 23 mm | 31171504 | |
ZP9115 | 3.156 Inch | 80.162 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 7.264 | N/A | 0.0 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 31171511 | |
48620-3 | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.423 | N/A | 0.0 | 1.344 Inch | 34.138 Millimeter | 31171529 | |
4T-370A | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
NK17/20A | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.032 | N/A | 0.0 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 31171512 | |
N-306 M C/3 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.388 | N/A | 0.0 | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 31171547 | |
30DP36 | - | - | 0.163 | N/A | 0.0 | - | - | |
MM67EX 10DUC1 | 2.4375 in | 1.2500 in | - | - | - | 1.2500 in | - | |
UC320-63 | 8.4646 in | 3.9375 in | - | - | - | - | - | |
54F-1616 | 28 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
AM6360-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Case Of Automatic Soy Vegan Protein Food Manufacturing Extruder Machine At 2021 | |
---|---|
1 | Commercial Meat Processing Machine Desktop Electric Meat Slicing Machine Kitchen Equipment Frozen Meat Hard Food Slicer Machine Process In United Arab Emirates |
2 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine For Sale Mexico |
3 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine For Sale United Arab Emirates |
4 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Sale In Brazil |
5 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Process In Morocco |
6 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory Process In Nigeria |
7 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine Sale In Ethiopia |
8 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory Process In Russia |
Customer Cases For meat processing For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory For Sale Brazil |
2 | Commercial Meat Processing Machine Desktop Electric Meat Slicing Machine Kitchen Equipment Frozen Meat Hard Food Slicer Machine For Sale Russia |
3 | frozen meat mincer/professional mincer for meat processing/chicken cutter machine For Sale Argentina |
4 | Professional Three-phase Power Vertical Meat Mincer 42 for Meat Processing Factory For Sale Mexico |
5 | Professional Sausage Making Equipment | luncheon meat processing machine | luncheon meat equipment Sale In Turkey |
6 | Professional Sausage Making Equipment | luncheon meat processing machine | luncheon meat equipment For Sale Argentina |
Automatic Soy Vegan Protein Food Manufacturing Extruder Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Stainless Steel Screw Filter Press for Sewage Water Treatment Plant | 1 Set | US$1335 | US$5481 |
Multi-Functional Wide Output Range Dry Animal Food Processing Line in China for Small Business | 1 Set | US$1665 | US$7410 |
Pork, Beef Oil Making Plant Machine | 1 Set | US$1220 | US$7612 |
Good Quality Vegetable and Soya Protein Food Making Machine | 1 Set | US$1165 | US$6425 |
Vegetable Soy Textured Protein Machine | 1 Set | US$1801 | US$7908 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Extruder Manufacture All Rights Reserved